Informacja o efektach działań "NURD"
Data publikacji 29.06.2017
W bieżących dniach na drogach powiatu gnieźnieńskiego przeprowadzana jest akcja pod kryptonimem "NURD". Oto jej wyniki z dnia 28 czerwca 2017 roku.
| 28.06.2017r | |||
| Łącznie w trakcie I i II zmiany | W wyznaczonych 4 godz. działań | ||
| Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach | 14 | 6 | |
| Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach | 0 | 0 | |
| Liczba legitymowanych osób - ogółem | 59 | 15 | |
| Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: | 39 | 5 | |
| W tym | samochodów osobowych | 58 | 5 |
| samochodów ciężarowych | 0 | 0 | |
| busów | 0 | 0 | |
| autokarów | 0 | 0 | |
| motocykli | 0 | 0 | |
| motorowerów | 1 | 0 | |
| Liczba ujawnionych: | wykroczeń - ogółem | 34 | 15 |
| przestępstw z art. 178a§1 k.k. | 0 | 0 | |
| innych przestępstw | 0 | 0 | |
| wykroczeń z art. 87§1 k.w. | 0 | 0 | |
| wykroczeń z art. 87§2 k.w. | 4 | 0 | |
| wykroczeń z art. 87§1a k.w. | 1 | 0 | |
| Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: | ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba | 48 | 13 |
| nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower – ogółem | 2 | 1 | |
| nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba | 1 | 1 | |
| nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba | 0 | 0 | |
| wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba | 0 | 0 | |
| za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba | 0 | 0 | |
| nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem | 8 | 8 | |
| przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba | 0 | 1 | |
| przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba | 9 | 6 | |
| nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem | 0 | 0 | |
| jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba | 0 | 0 | |
| jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba | 0 | 0 | |
| Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie | 4 | 0 | |
| Liczba zastosowanych pouczeń | 4 | 4 | |
| Zatrzymane dokumenty | prawa jazdy (ogółem) | 1 | 1 |
| prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym | 0 | 0 | |
| dowody rejestracyjne | 4 | 0 | |
